SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Up | S1: 1.0274 S2: 1.0223 S3: 1.0172 | R3:1.0472 R2:1.0423 R1:1.0374 | Hi : 1.0325 Lo : 1.0305 | BUY @ 1.0310 | TP:1.0410 SL:1.0250 |
USDJPY | Up | S1:132.73 S2:132.24 S3:131.72 | R3:134.72 R2:134.24 R1:133.73 | Hi:133.41 Lo:132.86 | BUY @ 132.91 | TP:133.91 SL:132.31 |
GBPUSD | Down | S1:1.2123 S2:1.2072 S3:1.2024 | R3:1.2323 R2:1.2272 R1:1.2224 | Hi:1.2202 Lo:1.2178 | SELL @ 1.2198 | TP:1.2098 SL:1.2258 |
USDCHF | Up | S1:0.9372 S2:0.9323 S3:0.9274 | R3:0.9573 R2:0.9522 R1:0.9474 | Hi:0.9423 Lo:0.9405 | BUY @ 0.9410 | TP:0.9510 SL:0.9350 |
AUDUSD | Up | S1:0.7073 S2:0.7022 S3:0.6974 | R3:0.7222 R2:0.7173 R1:0.7124 | Hi:0.7107 Lo:0.7093 | BUY @ 0.7098 | TP:0.7198 SL:0.7038 |
GOLD | Down | S1:1781.70 S2:1777.20 S3:1773.70 | R3:1803.30 R2:1799.80 R1:1795.30 | Hi:1790.30 Lo:1786.50 | SELL @ 1788.70 | TP:1778.70 SL:1795.50 |
CLSC | Up | S1:93.70 S2:93.20 S3:92.70 | R3:95.30 R2:94.80 R1:94.30 | Hi:94.18 Lo:93.85 | BUY @ 93.95 | TP:94.95 SL:93.35 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.