SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Up | S1: 1.0672 S2: 1.0663 S3: 1.0574 | R3:1.0873 R2:1.0822 R1:1.0774 | Hi : 1.0737 Lo : 1.0727 | BUY @ 1.0732 | TP:1.0832 SL:1.0672 |
USDJPY | Up | S1:126.73 S2:126.24 S3:125.72 | R3:128.22 R2:127.74 R1:127.23 | Hi:127.17 Lo:126.95 | BUY @ 127.00 | TP:128.00 SL:126.40 |
GBPUSD | Up | S1:1.2522 S2:1.2474 S3:1.2423 | R3:1.2723 R2:1.2672 R1:1.2624 | Hi:1.2590 Lo:1.2583 | BUY @ 1.2587 | TP:1.2687 SL:1.2527 |
USDCHF | Down | S1:0.9572 S2:0.9523 S3:0.9474 | R3:0.9722 R2:0.9673 R1:0.9624 | Hi:0.9590 Lo:0.9583 | SELL @ 0.9586 | TP:0.9486 SL:0.9646 |
AUDUSD | Up | S1:0.7073 S2:0.7024 S3:0.6974 | R3:0.7222 R2:0.7173 R1:0.7124 | Hi:0.7108 Lo:0.7093 | BUY @ 0.7098 | TP:0.7198 SL:0.7038 |
GOLD | Down | S1:1844.20 S2:1840.70 S3:1836.20 | R3:1866.30 R2:1862.80 R1:1858.30 | Hi:1853.60 Lo:1849.70 | SELL @ 1850.70 | TP:1840.70 SL:1857.20 |
CLSC | Up | S1:113.70 S2:113.20 S3:112.70 | R3:115.80 R2:115.30 R1:114.80 | Hi:114.33 Lo:113.82 | BUY @ 113.90 | TP:114.90 SL:113.30 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.