SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Up | S1: 1.0672 S2: 1.0623 S3: 1.0574 | R3:1.0873 R2:1.0822 R1:1.0774 | Hi : 1.0732 Lo : 1.0725 | BUY @ 1.0729 | TP:1.0829 SL:1.0669 |
USDJPY | Up | S1:126.73 S2:126.24 S3:125.72 | R3:128.72 R2:128.24 R1:127.73 | Hi:127.33 Lo:127.17 | BUY @ 127.21 | TP:128.21 SL:126.61 |
GBPUSD | Up | S1:1.2572 S2:1.2524 S3:1.2473 | R3:1.2773 R2:1.2722 R1:1.2674 | Hi:1.2630 Lo:1.2623 | BUY @ 1.2627 | TP:1.2727 SL:1.2567 |
USDCHF | Down | S1:0.9522 S2:0.9473 S3:0.9424 | R3:0.9722 R2:0.9673 R1:0.9624 | Hi:0.9582 Lo:0.9574 | SELL @ 0.9578 | TP:0.9478 SL:0.9638 |
AUDUSD | Up | S1:0.7123 S2:0.7074 S3:0.7024 | R3:0.7322 R2:0.7273 R1:0.7224 | Hi:0.7165 Lo:0.7153 | BUY @ 0.7158 | TP:0.7258 SL:0.7098 |
GOLD | Down | S1:1842.20 S2:1838.70 S3:1834.20 | R3:1864.30 R2:1860.80 R1:1856.30 | Hi:1851.30 Lo:1847.90 | SELL @ 1850.70 | TP:1840.70 SL:1857.20 |
CLSC | Up | S1:114.70 S2:114.20 S3:113.70 | R3:117.30 R2:116.80 R1:116.30 | Hi:115.78 Lo:115.27 | BUY @ 115.40 | TP:116.40 SL:114.80 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For