SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.0124 S2: 1.0073 S3: 1.0022 | R3:1.0322 R2:1.0273 R1:1.0224 | Hi : 1.0170 Lo : 1.0154 | SELL @ 1.0165 | TP:1.0065 SL:1.0225 |
USDJPY | Up | S1:133.23 S2:132.74 S3:132.22 | R3:135.22 R2:134.74 R1:134.23 | Hi:134.12 Lo:133.68 | BUY @ 133.72 | TP:134.72 SL:133.12 |
GBPUSD | Down | S1:1.2123 S2:1.2072 S3:1.2024 | R3:1.2272 R2:1.2224 R1:1.2173 | Hi:1.2150 Lo:1.2135 | SELL @ 1.2145 | TP:1.2045 SL:1.2205 |
USDCHF | Up | S1:0.9572 S2:0.9523 S3:0.9474 | R3:0.9723 R2:0.9672 R1:0.9624 | Hi:0.9615 Lo:0.9600 | BUY @ 0.9605 | TP:0.9705 SL:0.9545 |
AUDUSD | Up | S1:0.6923 S2:0.6872 S3:0.6824 | R3:0.7072 R2:0.7023 R1:0.6974 | Hi:0.6948 Lo:0.6934 | BUY @ 0.6939 | TP:0.7039 SL:0.6879 |
GOLD | Up | S1:1757.70 S2:1753.20 S3:1749.70 | R3:1779.30 R2:1775.80 R1:1771.30 | Hi:1766.20 Lo:1762.90 | BUY @ 1764.30 | TP:1774.30 SL:1757.70 |
CLSC | Down | S1:90.70 S2:90.20 S3:89.70 | R3:92.80 R2:92.30 R1:91.80 | Hi:91.29 Lo:90.88 | SELL @ 91.20 | TP:90.20 SL:91.80 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.