SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Up | S1: 1.0672 S2: 1.0623 S3: 1.0574 | R3:1.0873 R2:1.0822 R1:1.0774 | Hi : 1.0720 Lo : 1.0711 | BUY @ 1.0715 | TP:1.0815 SL:1.0655 |
USDJPY | Up | S1:133.73 S2:133.24 S3:132.72 | R3:135.72 R2:135.24 R1:134.73 | Hi:134.54 Lo:134.19 | BUY @ 134.24 | TP:135.24 SL:133.64 |
GBPUSD | Down | S1:1.2522 S2:1.2474 S3:1.2423 | R3:1.2673 R2:1.2622 R1:1.2574 | Hi:1.2545 Lo:1.2533 | SELL @ 1.2540 | TP:1.2440 SL:1.2600 |
USDCHF | Up | S1:0.9772 S2:0.9723 S3:0.9674 | R3:0.9922 R2:0.9873 R1:0.9824 | Hi:0.9792 Lo:0.9780 | BUY @ 0.9784 | TP:0.9884 SL:0.9724 |
AUDUSD | Down | S1:0.7123 S2:0.7074 S3:0.7024 | R3:0.7322 R2:0.7273 R1:0.7224 | Hi:0.7196 Lo:0.7182 | SELL @ 0.7192 | TP:0.7092 SL:0.7252 |
GOLD | Up | S1:1846.20 S2:1842.70 S3:1838.20 | R3:1867.30 R2:1863.80 R1:1859.30 | Hi:1854.20 Lo:1851.70 | [email protected] 1852.20 | TP:1862.20 SL:1845.70 |
CLSC | Up | S1:121.70 S2:121.20 S3:120.70 | R3:123.80 R2:123.30 R1:122.80 | Hi:122.44 Lo:122.05 | BUY @ 122.10 | TP:123.10 SL:121.50 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mataSeluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.