SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Up | S1: 1.0522 S2: 1.0473 S3: 1.0424 | R3:1.0723 R2:1.0672 R1:1.0624 | Hi : 1.0573 Lo : 1.0560 | [email protected] 1.0565 | TP:1.0665 SL:1.0505 |
USDJPY | Down | S1:135.73 S2:135.24 S3:134.72 | R3:137.72 R2:137.24 R1:136.73 | Hi:136.18 Lo:135.86 | SELL @ 136.13 | TP:135.13 SL:136.73 |
GBPUSD | Up | S1:1.2223 S2:1.2172 S3:1.2124 | R3:1.2422 R2:1.2374 R1:1.2323 | Hi:1.2265 Lo:1.2247 | BUY @ 1.2252 | TP:1.2352 SL:1.2192 |
USDCHF | Down | S1:0.9572 S2:0.9523 S3:0.9474 | R3:0.9723 R2:0.9672 R1:0.9624 | Hi:0.9619 Lo:0.9607 | SELL @ 0.9614 | TP:0.9514 SL:0.9674 |
AUDUSD | Down | S1:0.6873 S2:0.6824 S3:0.6774 | R3:0.7072 R2:0.7023 R1:0.6974 | Hi:0.6927 Lo:0.6901 | SELL @ 0.6922 | TP:0.6822 SL:0.6982 |
GOLD | Up | S1:1830.20 S2:1826.70 S3:1822.20 | R3:1851.30 R2:1847.80 R1:1843.30 | Hi:1838.10 Lo:1835.40 | BUY @ 1835.60 | TP:1845.60 SL:1829.10 |
CLSC | Down | S1:102.70 S2:102.20 S3:101.70 | R3:106.30 R2:105.80 R1:105.30 | Hi:104.70 Lo:103.29 | SELL @ 104.20 | TP:103.20 SL:104.80 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.