SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.0322 S2: 1.0273 S3: 1.0224 | R3:1.0523 R2:1.0472 R1:1.0424 | Hi : 1.0383 Lo : 1.0372 | SELL @ 1.0379 | TP:1.0279 SL:1.0439 |
USDJPY | Down | S1:128.23 S2:127.74 S3:127.22 | R3:130.22 R2:129.74 R1:129.23 | Hi:128.62 Lo:128.33 | SELL @ 128.58 | TP:127.58 SL:129.18 |
GBPUSD | Down | S1:1.2172 S2:1.2124 S3:1.2073 | R3:1.2323 R2:1.2272 R1:1.2224 | Hi:1.2208 Lo:1.2194 | SELL @ 1.2205 | TP:1.2105 SL:1.2265 |
USDSCHF | Up | S1:0.9972 S2:0.9923 S3:0.9874 | R3:1.0222 R2:1.0173 R1:1.0124 | Hi:1.0034 Lo:1.0025 | BUY @ 1.0029 | TP:1.0129 SL:0.9969 |
AUDUSD | Down | S1:0.6823 S2:0.6774 S3:0.6724 | R3:0.7022 R2:0.6973 R1:0.6924 | Hi:0.6874 Lo:0.6853 | SELL @ 0.6870 | TP:0.6770 SL:0.6930 |
GOLD | Up | S1:1805.20 S2:1801.70 S3:1797.20 | R3:1836.80 R2:1832.30 R1:1828.80 | Hi:1823.50 Lo:1810.10 | BUY @ 1821.10 | TP:1831.10 SL:1814.50 |
CLSC | Up | S1:106.20 S2:105.70 S3:105.20 | R3:108.80 R2:108.30 R1:107.80 | Hi:107.22 Lo:106.44 | BUY @ 106.70 | TP:107.70 SL:106.10 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.