SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.0472 S2: 1.0423 S3: 1.0374 | R3:1.0673 R2:1.0622 R1:1.0574 | Hi : 1.0527 Lo : 1.0516 | SELL @ 1.0523 | TP:1.0423 SL:1.0583 |
USDJPY | Down | S1:134.23 S2:133.74 S3:133.22 | R3:136.22 R2:135.74 R1:135.23 | Hi:135.04 Lo:134.64 | SELL @ 135.00 | TP:134.00 SL:135.60 |
GBPUSD | Up | S1:1.2223 S2:1.2172 S3:1.2124 | R3:1.2422 R2:1.2374 R1:1.2323 | Hi:1.2270 Lo:1.2252 | BUY @ 1.2257 | TP:1.2357 SL:1.2197 |
USDCHF | Down | S1:0.9572 S2:0.9523 S3:0.9474 | R3:0.9723 R2:0.9672 R1:0.9624 | Hi:0.9616 Lo:0.9608 | SELL @ 0.9612 | TP:0.9512 SL:0.9672 |
AUDUSD | Down | S1:0.6873 S2:0.6824 S3:0.6774 | R3:0.7022 R2:0.6973 R1:0.6924 | Hi:0.6907 Lo:0.6894 | SELL @ 0.6902 | TP:0.6802 SL:0.6962 |
GOLD | Down | S1:1817.20 S2:1813.70 S3:1809.20 | R3:1838.30 R2:1834.80 R1:1830.30 | Hi:1825.20 Lo:1822.40 | SELL @ 1823.70 | TP:1813.70 SL:1830.20 |
CLSC | Up | S1:103.70 S2:103.20 S3:102.70 | R3:106.30 R2:105.80 R1:105.30 | Hi:104.90 Lo:103.86 | BUY @ 104.30 | TP:105.30 SL:103.70 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.