SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.0622 S2: 1.0573 S3: 1.0524 | R3:1.0773 R2:1.0722 R1:1.0674 | Hi : 1.0658 Lo : 1.0645 | SELL @ 1.0655 | TP:1.0555 SL:1.0715 |
USDJPY | Up | S1:129.73 S2:129.24 S3:128.72 | R3:131.72 R2:131.24 R1:130.73 | Hi:130.23 Lo:129.96 | BUY @ 129.99 | TP:130.99 SL:129.39 |
GBPUSD | Down | S1:1.2422 S2:1.2374 S3:1.2323 | R3:1.2623 R2:1.2572 R1:1.2524 | Hi:1.2490 Lo:1.2473 | [email protected] 1.2487 | TP:1.2387 SL:1.2547 |
USDCHF | Up | S1:0.9572 S2:0.9523 S3:0.9474 | R3:0.9772 R2:0.9723 R1:0.9674 | Hi:0.9634 Lo:0.9621 | BUY @ 0.9625 | TP:0.9725 SL:0.9565 |
AUDUSD | Down | S1:0.7123 S2:0.7074 S3:0.7024 | R3:0.7322 R2:0.7273 R1:0.7224 | Hi:0.7175 Lo:0.7162 | SELL @ 0.7171 | TP:0.7071 SL:0.7231 |
GOLD | Up | S1:1840.20 S2:1836.70 S3:1832.20 | R3:1861.30 R2:1857.80 R1:1853.30 | Hi:1848.70 Lo:1845.20 | BUY @ 1846.50 | TP:1856.50 SL:1840.00 |
CLSC | Down | S1:111.70 S2:111.20 S3:110.70 | R3:116.30 R2:115.80 R1:115.30 | Hi:114.95 Lo:111.81 | SELL @ 112.45 | TP:111.45 SL:113.05 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mataSeluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.