SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Up | S1: 1.0722 S2: 1.0673 S3: 1.0624 | R3:1.0923 R2:1.0872 R1:1.0824 | Hi : 1.0778 Lo : 1.0751 | BUY @ 1.0755 | TP:1.0855 SL:1.0695 |
USDJPY | Up | S1:127.23 S2:126.74 S3:126.22 | R3:129.72 R2:129.24 R1:128.73 | Hi:128.26 Lo:127.52 | BUY @ 127.65 | TP:128.65 SL:127.05 |
GBPUSD | Up | S1:1.2572 S2:1.2524 S3:1.2473 | R3:1.2773 R2:1.2722 R1:1.2674 | Hi:1.2652 Lo:1.2619 | [email protected] 1.2625 | TP:1.2725 SL:1.2565 |
USDCHF | Down | S1:0.9522 S2:0.9473 S3:0.9424 | R3:0.9722 R2:0.9673 R1:0.9624 | Hi:0.9609 Lo:0.9563 | SELL @ 0.9590 | TP:0.9490 SL:0.9650 |
AUDUSD | Up | S1:0.7123 S2:0.7074 S3:0.7024 | R3:0.7322 R2:0.7273 R1:0.7224 | Hi:0.7202 Lo:0.7176 | BUY @ 0.7181 | TP:0.7281 SL:0.7121 |
GOLD | Down | S1:1842.20 S2:1838.70 S3:1834.20 | R3:1869.30 R2:1865.80 R1:1861.30 | Hi:1856.70 Lo:1847.60 | SELL @ 1850.30 | TP:1840.30 SL:1856.80 |
CLSC | Up | S1:116.70 S2:116.20 S3:115.70 | R3:119.30 R2:118.80 R1:118.30 | Hi:117.88 Lo:117.05 | BUY @ 117.45 | TP:118.45 SL:116.85 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat