SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.0372 S2: 1.0323 S3: 1.0274 | R3:1.0573 R2:1.0522 R1:1.0474 | Hi : 1.0440 Lo : 1.0411 | SELL @ 1.0435 | TP:1.0335 SL:1.0495 |
USDJPY | Up | S1:134.73 S2:134.24 S3:133.72 | R3:136.72 R2:136.24 R1:135.73 | Hi:135.56 Lo:135.00 | BUY @ 135.10 | TP:136.10 SL:134.50 |
GBPUSD | Down | S1:1.1974 S2:1.1923 S3:1.1872 | R3:1.2223 R2:1.2174 R1:1.2122 | Hi:1.2017 Lo:1.1991 | SELL @ 1.2012 | TP:1.1912 SL:1.2072 |
USDCHF | Up | S1:0.9972 S2:0.9923 S3:0.9874 | R3:1.0123 R2:1.0072 R1:1.0024 | Hi:1.0018 Lo:0.9988 | BUY @ 0.9993 | TP:1.0093 SL:0.9933 |
AUDUSD | Down | S1:0.6823 S2:0.6774 S3:0.6724 | R3:0.7022 R2:0.6973 R1:0.6924 | Hi:0.6900 Lo:0.6871 | SELL @ 0.6895 | TP:0.6795 SL:0.6955 |
GOLD | Down | S1:1802.20 S2:1798.70 S3:1794.20 | R3:1824.30 R2:1820.80 R1:1816.30 | Hi:1811.60 Lo:1807.20 | SELL @ 1810.80 | TP:1800.80 SL:1817.30 |
CLSC | Down | S1:117.70 S2:117.20 S3:116.70 | R3:120.80 R2:120.30 R1:119.80 | Hi:119.34 Lo:118.22 | SELL @ 118.85 | TP:117.85 SL:119.45 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mataSeluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.