SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Up | S1: 1.0422 S2: 1.0373 S3: 1.0324 | R3:1.0623 R2:1.0572 R1:1.0524 | Hi : 1.0468 Lo : 1.0441 | BUY @ 1.0445 | TP:1.0545 SL:1.0385 |
USDJPY | Down | S1:133.73 S2:133.24 S3:132.72 | R3:135.72 R2:135.24 R1:134.73 | Hi:134.22 Lo:133.81 | SELL @ 134.18 | TP:133.18 SL:134.78 |
GBPUSD | Up | S1:1.2123 S2:1.2072 S3:1.2024 | R3:1.2282 R2:1.2274 R1:1.2223 | Hi:1.2189 Lo:1.2157 | BUY @ 1.2162 | TP:1.2262 SL:1.2102 |
USDCHF | Down | S1:0.9722 S2:0.9673 S3:0.9624 | R3:1.0073 R2:1.0022 R1:0.9974 | Hi:0.9961 Lo:0.9930 | SELL @ 0.9956 | TP:0.9856 SL:1.0016 |
AUDUSD | Up | S1:0.6973 S2:0.6924 S3:0.6874 | R3:0.7172 R2:0.7123 R1:0.7074 | Hi:0.7034 Lo:0.6992 | BUY @ 0.6997 | TP:0.7097 SL:0.6937 |
GOLD | Up | S1:1726.20 S2:1721.70 S3:1717.20 | R3:1849.30 R2:1845.80 R1:1841.30 | Hi:1836.10 Lo:1831.40 | BUY @ 1833.20 | TP:1843.20 SL:1826.70 |
CLSC | Down | S1:115.20 S2:114.70 S3:114.20 | R3:118.30 R2:117.80 R1:117.30 | Hi:116.82 Lo:115.75 | SELL @ 116.70 | TP:115.70 SL:117.30 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mataSeluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.