SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.06723 S2: 1.06234 S3: 1.05745 | R3:1.08727 R2:1.08248 R1:1.07736 | Hi : 1.07341 Lo : 1.07240 | SELL @ 1.07296 | TP:1.06296 SL:1.07896 |
USDJPY | Up | S1:133.723 S2:133.234 S3:132.745 | R3:135.726 R2:135.338 R1:134.747 | Hi:134.586 Lo:134.162 | BUY @ 134.211 | TP:135.211 SL:133.611 |
GBPUSD | Down | S1:1.21223 S2:1.20734 S3:1.20242 | R3:1.22748 R2:1.22236 R1:1.21727 | Hi:1.21585 Lo:1.21454 | SELL@ 1.21535 | TP:1.20535 SL:1.22135 |
USDCHF | Up | S1:0.90744 S2:0.90235 S3:0.89723 | R3:0.92727 R2:0.92236 R1:0.91748 | Hi:0.91472 Lo:0.91313 | BUY @ 0.91362 | TP:0.92362 SL:0.90762 |
AUDUSD | DOWN | S1:0.66233 S2:0.65724 S3:0.65242 | R3:0.68248 R2:0.67736 R1:0.67277 | Hi:0.66913 Lo:0.66731 | SELL @ 0.66866 | TP:0.65866 SL:0.67466 |
GOLD | Down | S1:1894.20 S2:1890.70 S3:1886.20 | R3:1917.80 R2:1913.30 R1:1909.80 | Hi:1904.69 Lo:1899.74 | SELL @ 1902.30 | TP:1892.30 SL:1908.80 |
CLSC | Down | S1:71.20 S2:70.70 S3:70.20 | R3:73.30 R2:72.80 R1:72.30 | Hi:71.92 Lo:71.51 | SELL @ 71.87 | TP:70.87 SL:72.47 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.