SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.0672 S2: 1.0623 S3: 1.0574 | R3:1.0823 R2:1.0772 R1:1.0724 | Hi : 1.0707 Lo : 1.0695 | SELL @ 1.0702 | TP:1.0602 SL:1.0762 |
USDJPY | Up | S1:132.23 S2:131.74 S3:131.22 | R3:134.22 R2:133.74 R1:133.23 | Hi:132.88 Lo:132.59 | BUY @ 132.70 | TP:133.70 SL:132.10 |
GBPUSD | Up | S1:1.2522 S2:1.2474 S3:1.2423 | R3:1.2723 R2:1.2672 R1:1.2624 | Hi:1.2597 Lo:1.2578 | BUY @ 1.2585 | TP:1.2685 SL:1.2525 |
USDCHF | Down | S1:0.9672 S2:0.9623 S3:0.9574 | R3:0.9872 R2:0.9823 R1:0.9774 | Hi:0.9738 Lo:0.9721 | SELL @ 0.9733 | TP:0.9633 SL:0.9793 |
AUDUSD | Up | S1:0.7173 S2:0.7124 S3:0.7074 | R3:0.7372 R2:0.7323 R1:0.7274 | Hi:0.7233 Lo:0.7217 | BUY @ 0.7222 | TP:0.7322 SL:0.7162 |
GOLD | Up | S1:1844.20 S2:1840.70 S3:1836.20 | R3:1866.30 R2:1862.80 R1:1858.30 | Hi:1853.50 Lo:1849.50 | [email protected] 1849.80 | TP:1859.80 SL:1843.30 |
CLSC | Up | S1:118.70 S2:118.20 S3:117.70 | R3:121.30 R2:120.80 R1:120.30 | Hi:119.91 Lo:119.28 | BUY @ 119.40 | TP:120.40 SL:118.80 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mataSeluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.