seopress_breadcrumbs]
SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.21 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.06723 S2: 1.06274 S3: 1.05725 | R3:1.08727 R2:1.08248 R1:1.07736 | Hi : 1.07269 Lo : 1.07179 | SELL @ 1.07219 | TP:1.06219 SL:1.07819 |
USDJPY | Up | S1:139.723 S2:139.234 S3:138.745 | R3:141.226 R2:140.738 R1:140.247 | Hi:140.091 Lo:139.860 | BUY @ 139.910 | TP:140.910 SL:139.310 |
GBPUSD | Down | S1:1.22723 S2:1.22234 S3:1.21742 | R3:1.24748 R2:1.24236 R1:1.23727 | Hi:1.23240 Lo:1.23098 | SELL @ 1.23190 | TP:1.22190 SL:1.23790 |
USDCHF | Up | S1:0.89744 S2:0.89235 S3:0.88723 | R3:0.91727 R2:0.91236 R1:0.90748 | Hi:0.90557 Lo:0.90482 | BUY @ 0.90532 | TP:0.91532 SL:0.89932 |
AUDUSD | Down | S1:0.64733 S2:0.64224 S3:0.63742 | R3:0.66248 R2:0.65737 R1:0.65276 | Hi:0.65055 Lo:0.64926 | SELL @ 0.65005 | TP:0.64005 SL:0.65605 |
GOLD | Down | S1:1933.20 S2:1929.70 S3:1925.20 | R3:1955.80 R2:1951.30 R1:1947.80 | Hi:1942.61 Lo:1938.86 | SELL @ 1940.75 | TP:1930.75 SL:1947.25 |
CLSC | Down | S1:71.20 S2:70.70 S3:70.20 | R3:73.20 R2:72.80 R1:72.30 | Hi:71.95 Lo:71.68 | SELL @ 71.90 | TP:70.90 SL:72.50 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.