SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.0223 S2: 1.0172 S3: 1.0124 | R3:1.0423 R2:1.0372 R1:1.0324 | Hi : 1.0270 Lo : 1.0253 | SELL @ 1.0266 | TP:1.0166 SL:1.0326 |
USDJPY | Up | S1:135.23 S2:134.74 S3:134.22 | R3:137.22 R2:136.74 R1:136.23 | Hi:135.86 Lo:135.41 | BUY @ 135.45 | TP:136.45 SL:135.11 |
GBPUSD | Down | S1:1.1923 S2:1.1872 S3:1.1824 | R3:1.2073 R2:1.2024 R1:1.1972 | Hi:1.1959 Lo:1.1943 | SELL @ 1.1955 | TP:1.1855 SL:1.2015 |
USDCHF | Up | S1:0.9622 S2:0.9573 S3:0.9524 | R3:0.9823 R2:0.9772 R1:0.9724 | Hi:0.9686 Lo:0.9678 | BUY @ 0.9682 | TP:0.9782 SL:0.9622 |
AUDUSD | Down | S1:0.6773 S2:0.6724 S3:0.6674 | R3:0.6922 R2:0.6873 R1:0.6824 | Hi:0.6803 Lo:0.6787 | SELL @ 0.6798 | TP:0.6698 SL:0.6858 |
GOLD | Up | S1:1760.10 S2:1756.70 S3:1752.20 | R3:1783.30 R2:1779.80 R1:1775.30 | Hi:1770.50 Lo:1765.60 | BUY @ 1767.20 | TP:1777.20 SL:1760.70 |
CLSC | Up | S1:100.20 S2:99.70 S3:99.20 | R3:103.30 R2:102.80 R1:102.30 | Hi:102.12 Lo:100.36 | BUY @ 101.20 | TP:102.20 SL:100.60 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.