SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.18 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.0572 S2: 1.0523 S3: 1.0474 | R3:1.0773 R2:1.0722 R1:1.0674 | Hi : 1.0621 Lo : 1.0610 | SELL @ 1.0616 | TP:1.0516 SL:1.0676 |
USDJPY | Up | S1:133.73 S2:133.24 S3:132.72 | R3:135.72 R2:135.24 R1:134.73 | Hi:134.46 Lo:134.06 | BUY @ 134.11 | TP:135.11 SL:133.51 |
GBPUSD | Down | S1:1.2472 S2:1.2424 S3:1.2373 | R3:1.2673 R2:1.2622 R1:1.2574 | Hi:1.2497 Lo:1.2481 | SELL @ 1.2492 | TP:1.2392 SL:1.2552 |
USDCHF | Up | S1:0.9772 S2:0.9723 S3:0.9674 | R3:0.9922 R2:0.9873 R1:0.9824 | Hi:0.9807 Lo:0.9796 | BUY @ 0.9800 | TP:0.9900 SL:0.9740 |
AUDUSD | Down | S1:0.7073 S2:0.7024 S3:0.6974 | R3:0.7222 R2:0.7173 R1:0.7124 | Hi:0.7102 Lo:0.7084 | SELL @ 0.7098 | TP:0.6998 SL:0.7158 |
GOLD | Down | S1:1840.20 S2:1836.70 S3:1832.20 | R3:1860.30 R2:1856.80 R1:1852.30 | Hi:1847.80 Lo:1845.40 | SELL @ 1846.90 | TP:1836.90 SL:1853.40 |
CLSC | Down | S1:120.70 S2:120.20 S3:119.70 | R3:122.80 R2:122.30 R1:121.80 | Hi:121.52 Lo:121.07 | SELL @ 121.45 | TP:120.45 SL:122.05 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mataSeluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.