







| Kategori | Micro GOFX | Mini GOFX | Mini SPA | Regular SPA |
|---|---|---|---|---|
| Sistem trading | Multilateral | Multilateral | Bilateral | Bilateral |
| Ukuran Transaksi | Mulai 1 lot mikro (0,01 lot) | Mulai 1 lot mini (0,1 lot) | Mulai 0,1 lot | Mulai 1 lot |
| Min Deposit Awal | Rp 500.000 | Rp 500.000 | $1.000 | $10.000 |
| Pilihan rate | Floating rate | Floating rate | 10K, 12K, 14K | 10K, 12K, 14K, Floating rate |
| Spread | Mulai 0,1 | Mulai 0 PIP | Mulai dari 3 PIP | Mulai dari 1 PIP |
| Swap | Yes | Yes | Free Swap* | Free Swap* |
| Komisi | $0,25 | $2,5 | $5 * CFD Saham US 0,25%/trade | $50 *CFD Saham US 0,25% /trade |
| Leverage | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Platform | MT5 | MT5 | MT4 | MT4 |
| Produk | Forex, Komoditi | Forex, Komoditi | Forex, CFD Index Saham, Komoditi, CFD Saham US | Forex, CFD Index Saham, Komoditi, CFD Saham US |








